单位 | 发布量 | 报送量 |
法学院 | 179 | 387 |
政管学院 | 188 | 347 |
文学院 | 177 | 298 |
齐鲁医院 | 206 | 281 |
哲社学院 | 174 | 250 |
软件学院 | 137 | 232 |
第二医院 | 157 | 214 |
微生物研究院 | 166 | 206 |
经济学院 | 172 | 203 |
管理学院 | 161 | 196 |
后勤保障部 | 86 | 175 |
药学院 | 110 | 169 |
网络空间安全学院 | 78 | 139 |
艺术学院 | 100 | 136 |
生命学院 | 93 | 135 |
社科院 | 110 | 130 |
数学学院 | 96 | 128 |
威海校区宣传部 | 107 | 124 |
集成电路学院 | 85 | 119 |
集成电路学院 | 85 | 119 |
基础医学院 | 103 | 115 |
材料学院 | 75 | 111 |
本科生院 | 87 | 106 |
新闻学院 | 60 | 104 |
土建学院 | 56 | 102 |
齐鲁医学院 | 60 | 101 |
资本运营公司党委 | 53 | 95 |
前沿交叉科学青岛研究院 | 44 | 95 |
外语学院 | 61 | 94 |
马克思主义学院 | 71 | 93 |
环境学院 | 50 | 91 |
图书馆 | 71 | 90 |
电气学院 | 27 | 87 |
国际部(港澳台办) | 69 | 82 |
历史学院与考古学院 | 52 | 80 |
校团委 | 64 | 79 |
控制学院 | 36 | 78 |
机械学院 | 45 | 76 |
公卫学院 | 51 | 72 |
国际教育学院 | 62 | 71 |
齐鲁交通学院 | 34 | 69 |
青岛校区组宣统部 | 50 | 68 |
离退休处 | 45 | 66 |
口腔医学院 | 42 | 64 |
服务山东办公室、合作发展部 | 57 | 63 |
能动学院 | 50 | 62 |
数学与交叉科学研究中心 | 35 | 55 |
信息学院 | 31 | 55 |
附中 | 28 | 54 |
学工部、武装部 | 45 | 53 |
计算机学院 | 34 | 49 |
化学院 | 42 | 45 |
校友办 | 32 | 45 |
资实部 | 36 | 40 |
教师工作部 | 32 | 38 |
学生就业创业指导中心 | 32 | 37 |
研工部 | 22 | 34 |
体育学院 | 30 | 33 |
科研院 | 25 | 32 |
组织部 | 28 | 31 |
统战部 | 29 | 30 |
工会 妇委会 | 26 | 30 |
兴管办 | 20 | 29 |
研究生院 | 21 | 27 |
儒学院 | 18 | 27 |
工程训练中心 | 18 | 27 |
党办校办 | 22 | 24 |
心理中心 | 20 | 24 |
档案馆、校史办 | 20 | 24 |
物理学院 | 17 | 22 |
深圳研究院 | 14 | 21 |
人文社会科学青岛院 | 18 | 20 |
晶体材料国家重点实验室 | 18 | 18 |
高等医学研究院 | 12 | 18 |
新一代半导体材料研究院 | 16 | 17 |
学报哲社版 | 16 | 17 |
科技期刊社 | 15 | 16 |
护理与康复学院 | 10 | 16 |
人事部(人才办) | 14 | 15 |
海洋研究院 | 11 | 14 |
纪检监察机构 | 10 | 13 |
遗产院 | 10 | 11 |
国家治理研究院 | 8 | 11 |
出版社 | 10 | 10 |
易学研究中心 | 7 | 10 |
辅研办 | 7 | 10 |
山大生殖 | 7 | 9 |
继教院 | 7 | 9 |
公安处 | 6 | 9 |
校医院 | 3 | 9 |
医学融合与实践中心 | 7 | 7 |
信息办 | 5 | 7 |
财务部 | 6 | 6 |
博物馆 | 5 | 6 |
生态环境损害鉴定研究院 | 4 | 5 |
经济研究院 | 4 | 5 |
国际创新转化学院 | 4 | 4 |
督查巡察办公室 | 3 | 3 |
苏州研究院 | 3 | 3 |
艺术学院(威海) | 1 | 3 |
环境研究院 | 2 | 2 |
学科与规划部 | 2 | 2 |
数据科学研究院 | 1 | 2 |
晶体所 | 1 | 2 |
审计处 | 1 | 2 |
基建部、龙山校区(创新港)建设办公室 | 1 | 2 |
光学中心 | 1 | 1 |
国防院 | 1 | 1 |
国家卓越工程师学院 | 1 | 1 |
学工党委 | 0 | 1 |
新闻中心电话:0531-88362831 0531-88369009 联系信箱:xwzx@sdu.edu.cn
建议使用IE8.0以上浏览器和1366*768分辨率浏览本站以取得最佳浏览效果
欢迎关注山大视点微信