单位 | 发布量 | 报送量 |
文学院 | 25 | 47 |
校团委 | 38 | 46 |
法学院 | 22 | 43 |
经济学院 | 31 | 41 |
政管学院 | 22 | 35 |
后勤保障部 | 18 | 33 |
第二医院 | 22 | 32 |
药学院 | 17 | 32 |
口腔医学院 | 17 | 32 |
电气学院 | 8 | 28 |
数学学院 | 19 | 26 |
管理学院 | 17 | 25 |
齐鲁医院 | 20 | 24 |
生命学院 | 18 | 24 |
艺术学院 | 15 | 23 |
外语学院 | 7 | 23 |
机械学院 | 11 | 22 |
能动学院 | 12 | 21 |
基础医学院 | 19 | 20 |
本科生院 | 14 | 20 |
新闻学院 | 9 | 20 |
威海校区宣传部 | 18 | 19 |
齐鲁交通学院 | 11 | 19 |
材料学院 | 12 | 18 |
控制学院 | 4 | 17 |
学工部、武装部 | 11 | 15 |
前沿交叉科学青岛研究院 | 8 | 14 |
历史文化学院 | 8 | 14 |
网络空间安全学院 | 6 | 14 |
齐鲁医学院 | 5 | 14 |
软件学院 | 5 | 14 |
图书馆 | 9 | 13 |
人事部(人才办) | 8 | 13 |
马克思主义学院 | 8 | 12 |
青岛校区组宣统部 | 7 | 12 |
微生物研究院 | 9 | 10 |
科研院 | 7 | 10 |
环境学院 | 5 | 9 |
公卫学院 | 7 | 8 |
离退休处 | 4 | 8 |
国际部(港澳台办) | 4 | 8 |
医学融合与实践中心 | 3 | 8 |
资本运营公司党委 | 2 | 8 |
数学与交叉科学研究中心 | 5 | 7 |
微电子学院 | 2 | 7 |
晶体材料国家重点实验室 | 6 | 6 |
国际教育学院 | 6 | 6 |
纪检监察机构 | 5 | 6 |
学生就业创业指导中心 | 5 | 6 |
财务部 | 4 | 6 |
研工部 | 4 | 6 |
物理学院 | 4 | 6 |
出版社 | 3 | 6 |
儒学院 | 2 | 6 |
研究生院 | 5 | 5 |
山大生殖 | 4 | 5 |
附中 | 3 | 5 |
辅研办 | 3 | 5 |
计算机学院 | 2 | 5 |
人文社会科学青岛院 | 4 | 4 |
组织部 | 3 | 4 |
服务山东办公室、合作发展部 | 2 | 4 |
资实部 | 2 | 4 |
深圳研究院 | 2 | 4 |
工程训练中心 | 1 | 4 |
新一代半导体材料研究院 | 3 | 3 |
工会 妇委会 | 3 | 3 |
公安处 | 3 | 3 |
高等医学研究院 | 2 | 3 |
档案馆、校史办 | 2 | 3 |
学报哲社版 | 2 | 3 |
哲社学院 | 1 | 3 |
科技期刊社 | 2 | 2 |
海洋研究院 | 2 | 2 |
易学研究中心 | 2 | 2 |
化学院 | 2 | 2 |
统战部 | 1 | 2 |
教师工作部 | 0 | 2 |
心理中心 | 0 | 2 |
国家治理研究院 | 1 | 1 |
学工党委 | 1 | 1 |
药监院 | 1 | 1 |
体育学院 | 1 | 1 |
土建学院 | 1 | 1 |
信息办 | 1 | 1 |
党办校办 | 1 | 1 |
学科与规划部 | 1 | 1 |
校友办 | 1 | 1 |
合作发展部 | 1 | 1 |
兴管办 | 0 | 1 |
校医院 | 0 | 1 |
审计处 | 0 | 1 |
社科院 | 0 | 1 |
新闻中心电话:0531-88362831 0531-88369009 联系信箱:xwzx@sdu.edu.cn
建议使用IE8.0以上浏览器和1366*768分辨率浏览本站以取得最佳浏览效果
欢迎关注山大视点微信